Nr Metraż (m²) Cena brutto [8% VAT] (zł) Cena / m² (zł) Karta
A1 92,94 789 000,00 8 489,35 A1 – karta
A2 92,94 759 000,00 8 166,56 A2 – karta
B1 92,94 759 000,00 8 166,56 B1 – karta
B2 92,94 789 000,00 8 489,35 B2 – karta
C1 92,94 789 000,00 8 489,35 C1 – karta
C2 92,94 759 000,00 8 166,56 C2 – karta
D1 92,94 759 000,00 8 166,56 D1 – karta
D2 92,94 789 000,00 8 489,35 D2 – karta
E1 92,94 789 000,00 8 489,35 E1 – karta
E2 92,94 759 000,00 8 166,56 E2 – karta
F1 92,94 759 000,00 8 166,56 F1 – karta
F2 92,94 789 000,00 8 489,35 F2 – karta

Szybki kontakt

+48 602 133 500

Codziennie w godzinach 09:00 - 21:00

Formularz kontaktowy